PCZ 5660 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1000 kN |
estática | C0 | 2080 kN |
Designação | ||
PCZ 5660 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 88,9 mm | |
D | 93,662 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,45 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1000 kN |
estática | C0 | 2080 kN |
Designação | ||
PCZ 5660 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 88,9 mm | |
D | 93,662 mm | |
B | 95,25 mm | |
Massa | ||
0,45 kg |